技术参数 | DMC-18 | DMC-27 | DMC-36 | DMC-45 | DMC-54 | DMC-63 | DMC-72 |
过滤面积(㎡) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 |
滤袋数量 | 24 | 36 | 49 | 60 | 72 | 84 | 96 |
滤袋规格 | Φ120*2000 | ||||||
工作温度 | <180℃ | ||||||
设备压力(Pa) | 1000-1500 | ||||||
除尘效率 | 99% | ||||||
过滤风速 | 0.5-4 m/min | ||||||
处理风量(m³/h) | 540-4300 | 810-6480 | 1080-8640 | 1350-10800 | 1620-12900 | 1890-15100 | 2160-17200 |
喷吹气气压 | 0.5-0.7 MPa | ||||||
机械装备智造领域