| 型号 | 容积升 | ΦD | H | L1 | L2 | 减速电机 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *SHRH050-100 | 0.26L/rev | 50 | 190 | 287 | 128 | 0.25kw | 55kg |
| *SHRH080-125 | 0.58L/rev | 80 | 230 | 347 | 185 | 0.25kw | 70kg |
| SHRH100-150 | 1.2L/rev | 100 | 270 | 260 | 195 | 0.37KW | 100kg |
| SHRH150-200 | 3.6L/rev | 150 | 330 | 330 | 238 | 0.37kw | 120kg |
| SHRH200-250 | 6.7L/rev | 200 | 380 | 360 | 269 | 0.75kw | 130kg |
| SHRH250-300 | 12L/rev | 250 | 440 | 400 | 321 | 1.1kw | 190kg |
| SHRH300-350 | 25L/rev | 300 | 490 | 435 | 340 | 1.5kw | 245kg |
·1、强化轴承支撑设计,提升转子和阀体的配合精度。 2、轴封采用气密封&双唇骨架油封设计,降低泄漏。 3、转子与壳体低间隙,提高供卸料效率。
·1、强化轴承支撑设计,提升转子和阀体的配合精度。 2、轴封采用气密封&双唇骨架油封设计,降低泄漏。 3、转子与壳体低间隙,提高供卸料效率。
·1、强化轴承支撑设计,提升转子和阀体的配合精度。 2、轴封采用气密封&双唇骨架油封设计,降低泄漏。 3、转子与壳体低间隙,提高供卸料效率。
·1、强化轴承支撑设计,提升转子和阀体的配合精度。 2、轴封采用气密封&双唇骨架油封设计,降低泄漏。 3、转子与壳体低间隙,提高供卸料效率。
机械装备智造领域